RTX 50-videokaart
De nieuwste RTX 50-videokaart is een mijlpaal in gamingtechnologie voor 2025. Met verbeterde prestaties, geavanceerde koeltechnieken en een breed scala aan modellen hebben videokaartfabrikanten zoals MSI, ASUS en Gigabyte hun eigen varianten aangekondigd. Deze kaarten beloven realistische graphics, hogere framerates en een betere efficiëntie, waardoor ze een must-have zijn voor gamers in 2025.
De belangrijkste verbeteringen van de RTX 50-serie
De nieuwe generatie biedt een grote sprong vooruit ten opzichte van de RTX 30- en RTX 40-serie. Laten we enkele populaire modellen vergelijken:
RTX 5090 videokaart: MSI Suprim Liquid RTX 5090
- Uitstekende prestaties in 4K gaming
- 360mm aio-waterkoeler voor stille werking
- DLSS 4.0-ondersteuning voor hogere framerates
- Verbeterde raytracing-mogelijkheden
- Future-proof ontwerp
- Hoge prijs
- Groot formaat, minder geschikt voor compacte behuizingen
RTX 40-serie: MSI Gaming Trio RTX 4080
- Betaalbaarder dan de RTX 50-serie
- Stevige prestaties in 4K gaming
- Efficiënte luchtkoeler met RGB-verlichting
- Beschikbaar in meerdere varianten
- Geschikt voor kleinere behuizingen
- Geen DLSS 4.0-ondersteuning
- Lagere prestaties bij raytracing
Welke fabrikanten bieden de RTX 50-videokaart aan?
Naast Nvidia hebben bekende merken zoals MSI, ASUS en Gigabyte hun eigen varianten van de RTX 50-serie aangekondigd. Hier zijn enkele highlights:
- MSI: De Suprim Liquid-modellen blinken uit in waterkoeling en prestaties.
- megekko.nlLaatst bijgewerkt op: 11 april 2025 - 16:08megekko.nlLaatst bijgewerkt op: 11 april 2025 - 16:07megekko.nlLaatst bijgewerkt op: 11 april 2025 - 16:07
- ASUS: De ROG Astral-serie introduceert een phase-change thermal pad voor langere duurzaamheid.
- alternate.nlLaatst bijgewerkt op: 11 april 2025 - 16:08
- Gigabyte: Met de Aorus Xtreme WaterForce geniet je van ultieme koeling voor topmodellen zoals de RTX 5090.
Conclusie: Kies je voor een RTX 50-videokaart?
De Nvidia RTX 50-serie zet een nieuwe standaard in de gamingindustrie. Of je nu kiest voor high-end prestaties met de RTX 5090 of een budgetvriendelijke optie zoals de RTX 5070 Ti, deze generatie biedt voor ieder wat wils. Dankzij verbeteringen zoals DLSS 4.0 en geavanceerde koeling ben je klaar voor de toekomst van gaming.
Hierbij nog wat videokaarten waarvan je hier de laagste prijs kunt vinden!













Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | Graphics card Gigabyte RX 6600 XT GAMING OC PRO 8 GB | Gigabyte AORUS Geforce RTX 4090 XTREME WATERFORCE - Videokaart | ASUS - Dual NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition - Videokaart - 12GB - GDDR6X - PCIe 4.0 - 1x HDMI 2.1a - 3x DisplayPort 1.4 | ASUS - TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XT OC - Videokaart - 20GB - GDDR6 - PCIe 4.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayPort 2.1 | MSI - NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - Videokaart - 12GB - DDR6 - PCIe 4.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayPort 1.4 | Videokaart - MSI - NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM - 16GB - GDDR6X - PCIe 4.0 - 2x HDMI 2.1 - 2x DisplayPort 1.4 | ASUS Prime - NVIDIA GeForce RTX4070 SUPER O12G - Videokaart - 12GB - GDDR6X - PCIe 4.0 - 1x HDMI 2.1a - 3x DisplayPort 1.4 | ASUS - TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT OC Edition - Videokaart - 16GB - GDDR6X - PCIe 4.0 - 1x HDMI 2.1 - 3x DisplayPort 1.4 | Grafische kaart - MSI - GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G - 912-V505-017 | Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC NVIDIA 16 GB GDDR6X | ASUS - ROG Astral NVIDIA GeForce RTX 5080 O16G - Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB VENTUS 3X OC PLUS- Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | ASUS GeForce RTX 4070 SUPER DUAL EVO - Videokaart - 12GB GDDR6X - PCIe 4.0 - 1x HDMI - 3x DisplayPort | ASUS Dual -RX6600-8G-V2 AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6 | Graphics card Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB GAMING OC 16 GB GDDR6X |
Prijs | € 5.293,89 | € 299,99 | € 2.395,00 | € 734,76 | € 933,15 | € 333,00 | € 1.329,00 | € 1.237,00 | € 539,00 | € 861,56 | € 1.492,55 | € 1.731,99 | € 3.589,00 | € 1.590,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||||||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD Radeon RX 6600 XT | 700521344 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | AMD Radeon RX 6600 | ARM |
Kloksignaalfrequentie | 2.01 GHz | - | - | 2520 GHz | - | 1.807 GHz | 2.62 GHz | 2520 MHz | - | 1905 MHz | - | 2.3 GHz | 2.01 GHz | 2.3 GHz | 2475 MHz | 2491 MHz | 2535 MHz |
Aantal streamprocessoren of Cudacores | 10752 | 2048 | 16384 | 7168 | 5376 | 3584 | 10240 | 8448 | 3840 | 5888 | 8448 | 10.752 | 6144 | 8960 | 7168 | - | 9728 |
Videokaartgeheugen | 32 GB | 8 GB | 24 GB | 12 GB | 20 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
Type intern geheugen | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X |
Geheugenbus | 256 | 128 | 384 | 192 | 320 | 192 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 128 | 256 |
Aantal VGA aansluitingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal DVI aansluitingen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | 5 | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal bezette sleuven in behuizing | 2 | - | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.8 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | - |
Minimum Wattage Voeding Videokaart | 1000 | 500 | 850 | 750 | 750 | 550 | 850 | 750 | 750 | 280 | 700 | 850 | 1000 | 850 | 750 | 500 | 850 |
Voedingaansluiting videokaart | 1x 16 pins | 1x 8 pins | 12x 4 pins | 1x 16 pins | 3x 8 pins | 1x 8 pins | 12x 4 pins | 1x 16 pins | 2x 8 pins | 2x 8 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 8 pins | 1x 16 pins |
MPN (Manufacturer Part Number) | GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC | GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD | GV-N4090AORUSX W-24GD | 90YV0KC0-M0NA00 | 90YV0IV1-M0NA00 | MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | V511-228R | 90YV0KC6-M0NA00 | 90YV0JJ0-M0NA00 | 4719072843113 | ZT-D40730J-10P | 90YV0LV0-M0NA00 | V530-014 | V531-001 | 90YV0KC1-M0NA00 | 90YV0GP2-M0NA00 | GV-N4080GAMING OC-16GD |
Bustype | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | - | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 4.0 |
Chipfabrikant | Nvidia | AMD | Nvidia | Intel | AMD | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD | Nvidia |
Direct-X versie | 12.0 Ultimate | 12.0 | 12.0 | - | - | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - | 12.0 | - | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 | - | 12.0 |
Model | GeForce RTX 5090 - 32GB - LIQUID SOC | GIGABYTE GAMING Radeon RX 6600 XT OC PRO 8G AMD 8 GB GDDR6 | GIGABYTE AORUS XTREME AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24G NVIDIA 24 GB GDDR6X | ASUS Dual -RTX4070S-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X | ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6 | MSI VENTUS GeForce RTX 3060 2X 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6 | MSI GAMING GeForce RTX 4080 SUPER 16G X SLIM NVIDIA 16 GB GDDR6X | ASUS Prime -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X | ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6 | RTX 3070 TI | Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC NVIDIA 16 GB GDDR6X | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC - PLUS | ASUS Dual -RTX4070S-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X | ASUS Dual -RX6600-8G-V2 AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6 | GIGABYTE GAMING GeForce RTX 4080 16GB OC NVIDIA GDDR6X |
Product hoogte | 51 mm | 11.5 cm | 141 mm | 49.6 mm | 158 mm | 124 mm | 62 mm | 120 mm | 320 mm | 14 cm | 11.94 cm | 76 mm | 70 mm | 49 mm | 123.24 mm | 134 mm | 150 mm |
Product lengte | 280 mm | - | 40 mm | 123.24 mm | 353 mm | 235 mm | 322 mm | 269 mm | 320 mm | 6.1 cm | 5.85 cm | 358 mm | 359 mm | 303 mm | 49.6 mm | 49 mm | 75 mm |
Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Universeel | Universeel | Nederlands | Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Nederlands | Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Universeel | Universeel | Geen taal | Universeel, Frans, Engels, Duits | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Frans, Engels, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Nederlands |
Type aansluiting | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | - | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI 2.1, Mini DisplayPort, Mini-HDMI, Thunderbolt | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1, DisplayPort | - | - | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI 2.1, Mini DisplayPort, Mini-HDMI, Thunderbolt | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI 2.1 | DVI-D, DVI-I, DisplayPort, HDMI 2.1 |
Type koeling | Actief | Waterkoeling | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Passief | Actief | Actief | Actief, Passief | Actief | Actief |
Verpakking breedte | 254 mm | - | - | 225 mm | 232 mm | 227 mm | 273 mm | 236 mm | 420 mm | 29 cm | 424 mm | 226 mm | 269 mm | 385 mm | 368 mm | 364 mm | - |
Verpakking hoogte | 208 mm | - | - | 71 mm | 131 mm | 75 mm | 113 mm | 97 mm | 87 mm | 10 cm | 292 mm | 126 mm | 111 mm | 235 mm | 68 mm | 66 mm | - |
Verpakking lengte | 481 mm | - | - | 373 mm | 436 mm | 315 mm | 417 mm | 408 mm | 226 mm | 42 cm | 99 mm | 431 mm | 440 mm | 90 mm | 220.5 mm | 217 mm | - |
Verpakkingsgewicht | 4273 g | - | - | 1201 g | 3258 g | 1025 g | 2321 g | 1414 g | 1480 g | 3.05 kg | - | 4300 g | 2119 g | 1105 g | 1163.1 g | 1110 g | - |
EAN | 4711377296380 | 4719331309756 | 4719331311490 | 4711387475997 | 4711387020043 | 4719072793814 | 4711377170680 | 4711387650585 | 4711387312483 | 4719072843113 | 4895173630132 | 4711387837917 | 4711377302456 | 4711377292528 | 4711387476017 | 4711387182741 | 4719331311520 |
Reparatie type | Carry-in | - | - | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | On-site repair | Carry-in |
Geheugensnelheid | 28000 MHz | - | 2565 MHz | - | - | 15.000 MHz | 23.000 MHz | - | - | 19000 MHz | - | 28 Gbps | 30 Gbps | 2300 MHz | - | - | - |
Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | - | 7680 x 4320 | - | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | - | - | 7680 x 4320 |
Voorzien van LED verlichting | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | - | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | - | - | - |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | - | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | - | 2 jaar |
Fabrikant | MSI | Gigabyte | - | Asus | Asus | MSI | MSI | Asus | Asus | msi | Zotac | ASUS | MSI | MSI | - | - | - |
Product breedte | 148 mm | - | - | 227.2 mm | 76 mm | 42 mm | 136 mm | 50 mm | 60 mm | - | - | 150 mm | 149 mm | 121 mm | - | - | - |
Raytracing | Ja | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade & Softwarefouten | Schade | - | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikersschade & Softwarefouten | geen | - | Schade & softwarefout | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | - | - | Schade |
VR-ready | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Kleur | Zwart | - | - | - | - | Zwart | - | - | Grey | - | - | Zwart | Zwart | Zwart | - | - | - |
HDCP Compliant | HDCP 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | - | - | - |
Maximaal aantal schermen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
OpenGL | OpenGL 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | - | - | - |
FAQ: Meest gesteld vragen RTX 50- serie
Verbeterde raytracing, DLSS 4.0 en efficiëntere prestaties.
De RTX 5090 biedt de beste prestaties.
Ja, zolang je moederbord PCIe 4.0 ondersteunt.
MSI, ASUS en Gigabyte blinken uit met geavanceerde koelsystemen.
De eerste modellen verschijnen eind januari 2025. We zullen z.s.m. de producten vergelijken!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!