Inhoudsopgave
- AMD Ryzen 7 5700X3D Game PC
- GamingLand Premium G218-W11
- AMD Ryzen 9 7900X Game PC
- Vibox IV-353 Game PC
- Vibox IV-357
- Vibox SG IV-237
- Diamond VIII RGB Gaming PC
- GamingLand Premium G257-W11
- GamingLand Premium G263-W11
- Vibox SG VIII-241
- BitBull Ryzen 7 9800X3D Game PC
- Conclusie: wat is de Beste Game PC van april 2025?
- Vergelijk deze artikelen!
- Beste game PC April 2025
In deze blog ontdek je de Beste Game PC van april 2025. We hebben 11 krachtige modellen voor je vergeleken en beoordeeld. Of je nu zoekt naar extreme prestaties voor 4K gaming of een efficiënte streaming-pc, hier vind je wat bij jou past. Elke pc is geanalyseerd op grafische kracht, opslag, koeling en toekomstbestendigheid.
AMD Ryzen 7 5700X3D Game PC

De AMD Ryzen 7 5700X3D Game PC is onze Best Buy voor april 2025. Deze machine combineert een krachtige CPU met een RX 9070 XT videokaart, 32GB RAM en razendsnelle NVMe-opslag. Dankzij de magneetdeur en de Gamdias Talos E2 behuizing is hij ook visueel indrukwekkend. Een perfecte combinatie van prestaties en uitstraling voor veeleisende gamers.
- Krachtige 8-core 5700X3D processor
- Uitstekende RX 9070 XT videokaart
- Snelle 1TB NVMe SSD
- Goede airflow en stille werking
- Stijlvolle RGB-behuizing
- Geen DDR5-geheugen
- Geen waterkoeling aanwezig
GamingLand Premium G218-W11

De GamingLand Premium G218-W11 is een monster voor wie geen concessies wil doen. Met 64GB DDR5 RGB-geheugen, een krachtige Ryzen 7 9800X3D en een 2TB NVMe SSD is dit systeem klaar voor zware AAA-games en intensief streamen. Dankzij geïntegreerde WiFi, Bluetooth en Windows 11 Pro is hij meteen inzetbaar.
- Zeer krachtig dankzij Ryzen 7 9800X3D
- Ruime 2TB opslag en 64GB RAM
- RGB-design met waterkoeling
- Direct klaar voor gebruik
- DDR5-geheugen voor maximale snelheid
- Relatief duur in verhouding
- Behoorlijk groot en zwaar systeem
AMD Ryzen 9 7900X Game PC

Deze AMD Ryzen 9 7900X Game PC met RTX 5080 is ideaal voor wie pure high-end prestaties wil. Hij is vloeistofgekoeld, voorzien van 32GB DDR5-geheugen en een supersnelle 2TB Gen4 SSD. De moderne Atlas M1 aquarium case zorgt voor extra flair.
- Extreem krachtige RTX 5080 videokaart
- Efficiënte 360mm waterkoeling
- Razendsnelle 2TB Gen4 SSD
- Stabiele internetverbinding via WiFi 6E
- Strakke aquariumcase met RGB
- Prijs is fors
- Groot formaat kast
Vibox IV-353 Game PC

De Vibox IV-353 Game PC levert solide prestaties met een Ryzen 7 5700X en RX 9070 XT. Deze machine is gericht op serieuze gamers die willen gamen in 1440p of 4K zonder compromis.
- Goede balans tussen CPU en GPU
- Geschikt voor 4K gaming
- Stille werking
- 700W PSU voldoende krachtig
- Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Standaard luchtkoeling
- Geen RGB-verlichting
Vibox IV-357

De Vibox IV-357 heeft vrijwel dezelfde specificaties als model IV-353, maar is uitgerust met subtiele upgrades in airflow en design, gericht op verbeterde prestaties tijdens langere sessies.
- Krachtige combinatie CPU + GPU
- Verbeterde luchtstroom door optimalisatie
- Voldoende RAM voor multitasking
- Solide 1TB SSD-opslag
- Stabiele performance bij hoge belasting
- Weinig onderscheidend design
- Geen DDR5
Vibox SG IV-237

De Vibox SG IV-237 is wederom gebaseerd op dezelfde krachtige basis maar brengt betere koeling en WiFi-verbinding mee. Hierdoor is hij ideaal voor LAN-partijen en continue verbinding.
- Snelle WiFi-connectiviteit
- Goede prestaties voor 1440p gaming
- Betrouwbare AMD configuratie
- Standaard met 32GB RAM
- Klaar voor Windows 11
- Niet uniek qua specificaties
- Geen waterkoeling
Diamond VIII RGB Gaming PC

De Diamond VIII RGB Gaming PC combineert een Intel i9-12900KF met de RX 9070 XT voor indrukwekkende prestaties. Dit model is geschikt voor multitaskers en gamers die net dat beetje extra willen in design en snelheid.
- Sterke Intel CPU met hoge kloksnelheid
- Aantrekkelijk RGB-design
- Betrouwbare Radeon GPU
- 1TB NVMe SSD
- Goede koeling en luchtstroom
- Gebruik van DDR4 in plaats van DDR5
- Geen waterkoeling
GamingLand Premium G257-W11

De GamingLand Premium G257-W11 is uitgerust met een Ryzen 7 9700X, 32GB DDR5 RAM en een 2TB SSD. Het systeem is voorzien van waterkoeling, waardoor hij stil en stabiel blijft onder belasting.
- Efficiënte waterkoeling
- Veel opslagruimte
- Krachtige Ryzen CPU
- Snelle DDR5 RAM
- Stevige behuizing met RGB
- Groot formaat kast
- Beperkte beschikbaarheid
GamingLand Premium G263-W11

De GamingLand Premium G263-W11 is een echte krachtpatser. Met de nieuwste Ryzen 9 9950X3D CPU, 32GB DDR5 en een 2TB SSD presteert deze pc op topniveau. Ideaal voor intensieve multitasking, gamen en streamen tegelijk.
- Nieuwste Ryzen CPU van dit moment
- Stabiel onder zware belasting
- Stille en krachtige waterkoeling
- Veel opslag en RAM
- Professionele uitstraling
- Hoge aanschafprijs
- Niet voor casual gamers
Vibox SG VIII-241

De Vibox SG VIII-241 combineert een krachtige Intel Core i9 met een Nvidia RTX 5090 32GB videokaart. Met een 2TB SSD en 1000W PSU is dit een monsterlijke pc voor serieuze gamers en creators.
- Extreem krachtige RTX 5090 GPU
- Ruime 2TB NVMe SSD
- Goede stroomvoorziening (1000W)
- Snelste Intel CPU tot nu toe
- Klaar voor 4K + streaming
- Hoge stroomverbruik
- Behoorlijke investering
BitBull Ryzen 7 9800X3D Game PC

De BitBull Ryzen 7 9800X3D Game PC met RTX 5090 is het ultieme vlaggenschip. Met 64GB DDR5 RGB, 4TB Gen4 SSD en geavanceerde waterkoeling is dit dé droommachine van april 2025.
- Beste prestaties in zijn klasse
- Gigantische opslagcapaciteit
- 360mm waterkoeling
- RGB en premium behuizing
- Snelle DDR5 RAM en nieuwste CPU
- Uiterst prijzig
- Overkill voor casual gebruikers
Conclusie: wat is de Beste Game PC van april 2025?
Onze testresultaten tonen aan dat de Ryzen 7 5700X3D Game PC de beste koop is voor april 2025. Deze pc biedt de perfecte balans tussen prijs, prestaties en uitstraling. Zoek je ultieme power? Dan is de BitBull met RTX 5090 een beest van een machine.
Lees ook onze beste game pc’s van maart 2025!
Bekijk meer benchmarks op TechSpot.
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | BitBull Ryzen 7 9800X3D Game PC – GeForce RTX 5090 – 360 Liquid Cooled - Metal Mesh Front – 5.2GHz TURBO – 4TB M.2 NVMe GEN4 SSD – 64GB DDR5 RGB RAM – WiFi 6E|Bluetooth 5.3 - Windows 11 Professional | Vibox IV-353 Game PC • AMD Ryzen 7 5700X 4,6 GHz • AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB • 32 GB RAM • 1 TB NVMe M.2 SSD • 700W PSU • Windows 11 • WiFi | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core / RTX 5080 - High-End 360 LIQUID COOLED Game PC - 32GB DDR5 RGB - 2TB Gen4 SSD - B650 Gaming X AX - WiFi 6E|Bluetooth 5.3|LAN 2.5Gbps - Gamdias Atlas M1 Aquarium Case | AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Game PC - RX 9070 XT - 32GB RAM - 1TB M2.0 NVME SSD - 750W GOLD PSU, Magneetdeur - Gamdias Talos E2 ELITE | GamingLand Premium G218-W11 Gaming PC / Streaming PC - Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 RGB - 2TB SSD nvme - Radeon RX 9070 XT 16GB - Wifi & Bluetooth - Windows 11 pro | Vibox IV-357 Game PC • AMD Ryzen 7 5700X 4,6 GHz • AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB • 32 GB RAM • 1 TB NVMe M.2 SSD • 700W PSU • Windows 11 • WiFi | Vibox SG IV-237 Game PC • AMD Ryzen 7 5700X 4,6 GHz • AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB • 32 GB RAM • 1 TB NVMe M.2 SSD • 700W PSU • Windows 11 • WiFi | Diamond VIII RGB Gaming PC | Intel Core i9 - 12900KF | AMD Radeon RX 9070 XT - 16 GB GDDR6 | 32 GB DDR4 | 1 TB SSD - NVMe | Windows 11 Pro | GamingLand Premium G257-W11 Gaming PC / Streaming PC - Ryzen 7 9700X - 32GB DDR5 - 2TB SSD nvme - Radeon RX 9070 XT 16GB - Wifi & Bluetooth - Waterkoeling - Windows 11 pro | GamingLand Premium G263-W11 Gaming PC / Streaming PC - Ryzen 9 9950X3D - 32GB DDR5 - 2TB SSD nvme - Radeon RX 9070 XT 16GB - Wifi & Bluetooth - Waterkoeling - Windows 11 pro | Vibox SG VIII-241 Game PC • Intel Core i9 12900KF 5,2 GHz • Nvidia RTX 5090 32 GB • 32 GB RAM • 2 TB NVMe M.2 SSD • 1000W PSU • Windows 11 • WiFi |
Prijs | € 4.999,00 | € 1.499,95 | € 2.999,00 | € 1.699,00 | € 2.399,00 | € 1.499,95 | € 1.664,95 | € 1.779,00 | € 1.999,00 | € 2.550,00 | € 4.434,95 |
Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
Type computer processor | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i9 |
Processor implementatie | 9800X3D | AMD Ryzen 7 5700X | 7900X | 5700X3D | 9800X3D | AMD Ryzen 7 5700X | AMD Ryzen 7 5700X | Intel Core i9 - 12900KF | 9700X | 9950X3D | Intel i9 12900KF |
Processor generatie | 9e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 7e generatie | 5e generatie | 5e generatie | 12e generatie | 9e generatie | - | 12e generatie |
Aantal processorkernen | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
Kloksignaalfrequentie | 4.7 GHz | - | 4.7 GHz | 3 GHz | 4.7 GHz | - | - | 3.2 GHz | 3.8 GHz | - | - |
Maximale processor turbo frequentie | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | - | 5.2 |
Moederbord chipset | AMD B650 | - | AMD B650 | AMD A520 | AMD B650 | - | - | Intel H610 | AMD B650 | - | - |
Type koeling | Actief, Luchtkoeling, Waterkoeling | Waterkoeling | Actief, Waterkoeling | Actief, Luchtkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
Intern geheugen | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 192 GB | 32 GB | 192 GB | 64 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 32 GB |
Type intern geheugen | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | - | DDR4 |
Aantal geheugenplaatsen | 4 | - | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Intern geheugen opbouw | 2 x 32 GB | 2 x 8 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | - | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | - | 1 x 16 GB | - | 2 x 16 GB |
Opslagcapaciteit | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
Opslagcapaciteit harde schijf | 0 GB | - | 0 GB | 0 GB | - | - | - | - | - | - | - |
Opslagcapaciteit SSD | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | - | 2000 GB |
Opslag media | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Vermogen voeding | 1000 W | - | 850 W | 750 W | 850 W | - | - | 850 W | 750 W | - | - |
Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Videokaartgeheugen | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Aantal usb-poorten | 11 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Aantal USB type A | 9 | - | 8 | 9 | 8 | - | - | 10 | 8 | - | - |
Aantal USB type C | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - |
Aantal USB 2.0 poorten | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - |
VGA poort | Geen | 1 | Geen | Geen | Geen | 1 | 1 | Geen | Geen | Geen | 1 |
DVI-D HDCP | - | - | Geen | Geen | - | - | - | Geen | Geen | - | - |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal HDMI 2.1 poorten | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 | Geen | 3 | 3 | 3 | Geen | Geen | 3 | 3 | 3 | Geen |
Aantal Displayport 1.4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal Thunderbolt 3 Type C | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | Geen | - | 1 | Geen | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | 2 | - | 1 | Geen | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 |
Ethernet verbinding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | - | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | - | - | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | - | - |
WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11n | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11n | Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja, 802.11n | Ja, 802.11n | Geen Wi-Fi | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11n |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - |
Product breedte | 22 cm | 28 cm | 21 cm | 23 cm | - | 28 cm | 28 cm | 21 cm | - | - | 28 cm |
Product hoogte | 48.50 cm | 43.50 cm | 42 cm | 46.70 cm | - | 43.50 cm | 43.50 cm | 44.60 cm | - | - | 43.50 cm |
Product lengte | 46.50 cm | 42 cm | 46.50 cm | 39.20 cm | - | 43 cm | 43 cm | 43.60 cm | - | - | 43 cm |
Product gewicht | 12 kg | - | 19 kg | 8 kg | - | - | - | 10 kg | - | - | - |
Kleur | RGB (aRGB addressable) | Zwart | Zwart, RGB | Zwart / Black | Zwart | Wit | Zwart | zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Type pc behuizing | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming |
Type LED verlichting | Addressable RGB verlichting | RGB verlichting | Addressable RGB verlichting | Addressable RGB verlichting | - | RGB verlichting | RGB verlichting | Addressable RGB verlichting | Addressable RGB verlichting | - | RGB verlichting |
Gebruiker segment | Dagelijks gebruik, Foto- en videobewerking, Films en series bekijken, Zakelijk gebruik, Gaming | Gaming | Dagelijks gebruik, Foto- en videobewerking, Films en series bekijken, Zakelijk gebruik, Gaming | Dagelijks gebruik, Foto- en videobewerking, Films en series bekijken, Zakelijk gebruik, Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Dagelijks gebruik, Films en series bekijken, Foto- en videobewerking, Gaming, Zakelijk gebruik | Gaming, Foto- en videobewerking | Gaming, Foto- en videobewerking | Gaming |
MPN (Manufacturer Part Number) | BB_GAM_R02 | 4-353-BOL | R9_GAM_A9 | R7_GAM_A52 | 8721082860284 | 4-357-BOL | 4-237-SG-BOL | Diamond i9 - 12900KF / RX 9070 XT / 32 GB / 1 TB | 8721082860567 | 8721082860628 | 8-241-SG-BOL |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | - | 3 jaar | 2 jaar | - | - |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Waterschade, krassen/deuken, garantiezegels-, originele verpakking- en beschermingsfolie intact | - | Waterschade, krassen/deuken, garantiezegels-, originele verpakking- en beschermingsfolie intact | Waterschade, krassen/deuken, garantiezegels-, originele verpakking- en beschermingsfolie intact | - | - | - | - | - | - | - |
Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Pick-up en return | Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | - | Pick-up en return |
Verpakkingsinhoud | Intel Desktop, Powercable, Handleidingen | Draadloze WiFi Netwerkadapter 300Mbps, Voorgeïnstalleerd Microsoft Windows 11 Home Besturingssysteem | Computer met benodigde bekabeling. Indien geen integrated wifi, gratis 300Mbps WiFi Dongle | AMD RGB Gaming Desktop, 300Mbs USB WIFI mini adapter, Handleidingen, Reserveonderdelen. | Gamingland G218 , voedingskabel | Draadloze WiFi Netwerkadapter 300Mbps, Voorgeïnstalleerd Microsoft Windows 11 Home Besturingssysteem | Draadloze WiFi Netwerkadapter 300Mbps, Voorgeïnstalleerd Microsoft Windows 11 Home Besturingssysteem | Diamond VIII RGB Gaming PC | Intel Core i9 - 12900KF | AMD Radeon RX 9070 XT - 16 GB GDDR6 | 32 GB DDR4 | 1 TB SSD - NVMe | Windows 11 Pro | GamingPC , Stroomkabel | Gaming PC , Stroomkabel | Draadloze WiFi Netwerkadapter 300Mbps, Voorgeïnstalleerd Microsoft Windows 11 Home Besturingssysteem |
EAN | 8720937101855 | 5063575091410 | 8720153600354 | 7436938724726 | 8721082860284 | 5063575091113 | 5063575090857 | 8721161189558 | 8721082860567 | 8721082860628 | 5063575090833 |
Taal handleiding | - | Nederlands | Engels, Nederlands | Nederlands | - | Nederlands | Nederlands | Duits, Engels, Nederlands | Universeel | - | Nederlands |
App werkt op besturingssyteem | Windows | - | Windows | Windows | Windows | - | - | Windows | Windows | - | - |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | - | Nee | Nee | - | - | - | Informatie niet beschikbaar | - | - | - |
Wifi vereist | - | - | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing | - | - |
Bluetooth vereist | Nee | - | Nee | Nee | - | - | - | Informatie niet beschikbaar | - | - | - |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | - | Ja | Ja | - | - | - | Informatie niet beschikbaar | - | - | - |
Betaalde diensten vereist | Nee | - | Nee | Nee | - | - | - | Informatie niet beschikbaar | - | - | - |
Compatibel met | - | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | - | - | - | Informatie niet beschikbaar | - | - | - |
Introductiejaar | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | - | - | 2025 | - | - | - |
Introductiemaand | Augustus | - | Augustus | Augustus | - | - | - | Maart | - | - | - |
Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
Interne CD/DVD speler | Nee | - | Nee | Nee | Nee | - | - | Nee | Nee | - | - |
Type USB poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten, USB 3.1 Type C gen 2 poorten, USB-C 3.2 gen 2x2 poorten | - | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten, USB 3.1 type C gen 1 poorten, USB 3.2 gen 2 poorten, USB 3.2 gen 2x2 poorten, USB 3.2 Gen 2×1 Type C poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten | - | - | - | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten | - | - | - |
Type input/output | Displayport 1.4 | - | Displayport 1.4 | Displayport 1.4 | - | - | - | DisplayPort 2.1 | - | - | - |
Verpakking breedte | 600 mm | - | 600 mm | 600 mm | - | - | - | 210 mm | - | - | - |
Verpakking hoogte | 500 mm | - | 500 mm | 500 mm | - | - | - | 446 mm | - | - | - |
Verpakking lengte | 400 mm | - | 400 mm | 400 mm | - | - | - | 436 mm | - | - | - |
Verpakkingsgewicht | 12 kg | - | 19 kg | 8 kg | - | - | - | 10000 g | - | - | - |
Aantal HDMI 1.4 poorten | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Aantal HDMI 2.0 poorten | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
Aantal Displayport 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beste game PC April 2025
De BitBull met RTX 5090 biedt uitstekende prestaties voor 4K gaming dankzij de nieuwste GPU en snelle SSD.
De Ryzen 9 9950X3D blinkt uit in prestaties, vooral bij multitasking en zware games.
Ja, DDR5 biedt hogere bandbreedte en betere toekomstbestendigheid, vooral bij nieuwere CPU’s.
Meestal wel, omdat waterkoeling efficiënter warmte afvoert dan luchtkoeling.
Minimaal 1TB SSD, liefst NVMe. Voor streamers is 2TB ideaal.
Behuizingen zoals de Gamdias Talos of Atlas M1 staan bekend om hun goede ventilatie.
Ja, deze kaart ondersteunt raytracing op hoge instellingen, vooral in 1440p.
De GamingLand G218-W11 met 64GB RAM en krachtige CPU is ideaal voor streamers.
De RTX 5090 is krachtiger en ondersteunt DLSS 3, maar ook duurder.
Ja, vooral als ze hoogwaardige componenten en goede garantie bieden zoals de modellen in dit overzicht.
Laagste prijs!
Laagste prijs!