Beste RTX 5070 – 5080 – 5090 Laptops!

Ben jij op zoek naar de ultieme gaming laptop? In 2025 zijn de RTX 5070, 5080 en 5090 gaming laptops de krachtigste modellen op de markt. Deze high-end laptops combineren indrukwekkende grafische prestaties met razendsnelle processors en de nieuwste technologieën. Maar welke past het beste bij jou? In deze gids vergelijken we de **beste 5070 – 5080 – 5090 laptops** en helpen we je kiezen!
Inhoudsopgave
- Waarom Kiezen voor een RTX 5070, 5080 of 5090 Laptop?
- Beste 5070 – 5080 – 5090 Laptops – Top Keuzes
- 1. MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-232NL – Gaming Laptop – 18 inch – 120 Hz
- 2. ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR106W – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz
- 3. ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-S5108W – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz
- 5. ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9076W – Gaming Laptop – 18 inch – 240 Hz
- 6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS085W – Gaming Laptop – 14 inch – 120 Hz
- 7. ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS087W – Gaming Laptop – 14 inch – 120 Hz
- 8. ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9109W – Gaming Laptop – 18 inch – 240 Hz
- 9. ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5072W – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz
- 10. MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-203NL – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz
- Conclusie
- Vergelijk deze artikelen!
- FAQ: Veelgestelde vragen RTX 5070 – 5080 – 5090 laptops
Waarom Kiezen voor een RTX 5070, 5080 of 5090 Laptop?
Een gaming laptop met een RTX 5070, RTX 5080 of RTX 5090 biedt ongeëvenaarde prestaties. Hier zijn enkele redenen waarom je voor een van deze modellen moet kiezen:
- RTX 5070: De beste prijs-prestatieverhouding, geschikt voor 1440p gaming.
- RTX 5080: Ideaal voor high-refresh gaming met ray tracing en 4K-mogelijkheden.
- RTX 5090: De absolute top voor 4K gaming, VR en intensieve grafische toepassingen.
- AI-ondersteunde prestaties: Dankzij NVIDIA DLSS 3 en frame-generatie technologieën speel je met ultra-instellingen.
- G-Sync & hoge refresh rates: Voor een vloeiende en responsieve game-ervaring.
Beste 5070 – 5080 – 5090 Laptops – Top Keuzes
1. MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-232NL – Gaming Laptop – 18 inch – 120 Hz

De MSI Raider 18 HX is een ware krachtpatser, ideaal voor gamers die het maximale uit hun games willen halen. Met een 18-inch display en 120Hz refresh rate levert deze laptop haarscherpe beelden en een soepele gameplay. Dankzij de combinatie van een RTX 5090 en een high-end Intel-processor kun je zelfs de zwaarste games moeiteloos draaien op de hoogste instellingen.
- Ultra-krachtige RTX 5090 GPU voor high-end gaming.
- 18-inch scherm met hoge helderheid en kleurnauwkeurigheid.
- Uitstekende koeling met meerdere ventilatoren.
- Grote en zware behuizing, minder draagbaar.
- Hoge prijsklasse.
2. ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR106W – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz

De ASUS ROG Zephyrus G16 is een ideale laptop voor competitieve gamers. Met een 240Hz scherm en RTX 5080 grafische kaart biedt deze laptop een ongekende vloeiende game-ervaring. Dankzij de slanke en lichte bouw is hij bovendien perfect voor gamers die hun laptop ook onderweg willen gebruiken.
- 240Hz refresh rate voor ultra-vloeiende gameplay.
- Draagbaar en lichtgewicht ontwerp.
- Topklasse koeling en stille werking.
- Minder uitbreidingsmogelijkheden door compacte bouw.
- Niet de krachtigste RTX 5090-optie.
3. ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-S5108W – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz

De ASUS ROG Strix SCAR 16 is een high-end gaming laptop die speciaal is ontworpen voor competitieve gamers. Met een RTX 5080 en een 16-inch 240Hz scherm zorgt deze laptop voor razendsnelle reactietijden en een soepele game-ervaring. Dankzij het geavanceerde koelsysteem blijft de laptop koel, zelfs bij langdurig gamen op hoge instellingen.
- 240Hz refresh rate voor een vloeiende game-ervaring.
- Krachtige RTX 5080 GPU voor high-performance gaming.
- Uitstekende thermische prestaties dankzij verbeterde koeling.
- Behoorlijk prijzig voor gamers met een kleiner budget.
- Niet de meest draagbare optie door zijn afmetingen.
4. MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL – Gaming Laptop – 18 inch – 120 Hz

De MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL is een van de krachtigste gaming-laptops van dit moment, ontworpen voor hardcore gamers en content creators. Met een indrukwekkend 18-inch scherm en een 120 Hz vernieuwingsfrequentie biedt deze laptop een vloeiende en meeslepende game-ervaring. Aangedreven door een high-end Intel Core HX-serie processor en een RTX 5080 of RTX 5090 GPU, levert deze machine ongekende prestaties voor de nieuwste AAA-titels en grafisch intensieve applicaties.
Dankzij de geavanceerde koelingstechnologie van MSI blijft deze gaming-laptop koel, zelfs tijdens lange speelsessies op ultra-instellingen. Met tot 64GB DDR5 RAM en een 1TB of 2TB PCIe Gen4 SSD, ben je verzekerd van razendsnelle laadtijden en naadloze multitasking. De RGB-verlichting, aanpasbaar via MSI Mystic Light, voegt een extra laag stijl toe aan deze gamingbeest.
5. ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9076W – Gaming Laptop – 18 inch – 240 Hz

De ASUS ROG Strix G18 is een gaming laptop die speciaal is ontwikkeld voor high-performance gaming. Met een RTX 5070 en een 18-inch scherm is dit model ideaal voor gamers die een groot scherm willen met een vloeiende verversingssnelheid van 240Hz.
- Groot 18-inch display met hoge verversingssnelheid.
- Stevige bouwkwaliteit met premium afwerking.
- Uitstekende koeling voor langdurige gaming-sessies.
- Behoorlijk groot en zwaar.
- RTX 5070 is krachtig, maar niet zo high-end als 5090-modellen.
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS085W – Gaming Laptop – 14 inch – 120 Hz

De ASUS ROG Zephyrus G14 is een compacte gaming laptop die toch krachtige prestaties levert. Met een RTX 5080 en een 120Hz scherm is dit een uitstekende keuze voor gamers die onderweg willen gamen zonder in te boeten op grafische kracht.
- Compact en lichtgewicht ontwerp.
- Krachtige RTX 5080 voor vloeiende prestaties.
- 120Hz scherm voor snelle games.
- Kleiner scherm, minder geschikt voor multitasking.
- Geen mechanisch toetsenbord zoals grotere modellen.
7. ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS087W – Gaming Laptop – 14 inch – 120 Hz

De ASUS ROG Zephyrus G14 is een premium laptop voor gamers en content creators. Met een RTX 5080 en een 120Hz scherm biedt deze laptop indrukwekkende prestaties in een compact formaat.
- Slank en draagbaar design.
- Zeer krachtig voor zijn formaat.
- Goede batterijduur voor een gaming laptop.
- Beperkte poorten voor randapparatuur.
- Kleiner scherm kan minder meeslepend zijn.
8. ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9109W – Gaming Laptop – 18 inch – 240 Hz

De ASUS ROG Strix G18 is een high-end gaming laptop met een groot 18-inch scherm en een indrukwekkende 240Hz verversingssnelheid. De combinatie van de RTX 5080 GPU en een krachtige Intel-processor zorgt ervoor dat je moeiteloos de nieuwste games op maximale instellingen kunt spelen. Dankzij het geavanceerde koelsysteem blijft de laptop koel, zelfs tijdens intensieve gaming-sessies.
- Groot 18-inch display met een hoge verversingssnelheid.
- RTX 5080 voor uitstekende grafische prestaties.
- Geavanceerd koelsysteem voor lange speelsessies.
- Relatief zwaar en minder draagbaar.
- Hogere prijsklasse door premium specificaties.
9. ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5072W – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz

De ASUS ROG Strix G16 biedt de perfecte balans tussen prestaties en draagbaarheid. Met een 16-inch scherm en een verversingssnelheid van 240Hz zorgt deze laptop voor soepele gameplay en een snelle responstijd. De krachtige RTX 5080 GPU maakt het mogelijk om de nieuwste games in hoge resolutie te spelen zonder prestatieverlies.
- Uitstekende balans tussen prestaties en mobiliteit.
- RTX 5080 voor vloeiende gameplay op hoge instellingen.
- Heldere en snelle 240Hz display.
- Minder krachtig dan 18-inch modellen.
- Batterijduur kan kort zijn bij intensief gebruik.
10. MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-203NL – Gaming Laptop – 16 inch – 240 Hz

De MSI Vector 16 HX is een gaming laptop die topprestaties biedt in een compact 16-inch formaat. Uitgerust met een RTX 5090 GPU en een 240Hz scherm, zorgt deze laptop voor haarscherpe graphics en een soepele gameplay-ervaring. Met een robuust design en uitstekende bouwkwaliteit is dit model een van de beste keuzes voor gamers die op zoek zijn naar draagbaarheid en prestaties.
- RTX 5090 biedt high-end prestaties.
- 240Hz scherm voor vloeiende gaming.
- Compact en toch krachtig.
- Duur in vergelijking met RTX 5080-modellen.
- Kan warm worden bij intensief gebruik.
Conclusie
De keuze tussen een RTX 5070, 5080 of 5090 gaming laptop hangt af van je budget en gaming behoeften. Wil je een prijsbewuste keuze met geweldige prestaties? Ga dan voor een RTX 5070-model. Zoek je de beste balans tussen prestaties en prijs? Dan is een RTX 5080-laptop ideaal. Wil je het allerbeste voor 4K gaming en VR? Kies dan voor een RTX 5090.
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS085W - Gaming Laptop - 14 inch - 120 Hz | MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-232NL - Gaming Laptop - 18 inch - 120 Hz | MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-203NL - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR106W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz | ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-S5108W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz | MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - 18 inch - 120 Hz | ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9076W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz | ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS087W - Gaming Laptop - 14 inch - 120 Hz | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9109W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz | ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5072W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz |
Prijs | € 2.999,00 | € 5.799,00 | € 2.205,68 | € 4.999,00 | € 4.899,00 | € 4.659,00 | € 3.559,21 | € 2.999,00 | € 2.899,00 | € 2.799,00 |
Label | 🔥 Gamemonster keuze | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Schermgrootte | 14 Inch | 18 Inch | 16 Inch | 16 Inch | 16 Inch | 18 Inch | 18 Inch | 14 Inch | 18 Inch | 16 Inch |
Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 | 3840 x 2400 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 3840 x 2400 | 2560 x 1600 | 2880 x 1800 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
Screen technologie | OLED | Mini LED | IPS | OLED | IPS | Mini LED | IPS | OLED | IPS | IPS |
Type schermafwerking | Mat | Mat | Mat | Glanzend | Mat | Mat | Mat | Glanzend | Mat | Mat |
Touchscreen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
Adaptive Sync | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 | AMD Ryzen AI 9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
Processor implementatie | 370 | 285HX | 275HX | 285H | 275HX | 285HX | 275HX | 370 | 275HX | 275HX |
Aantal processorkernen | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
Intern geheugen | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Aantal Geheugensloten | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Maximum intern geheugen | - | 96 GB | 96 GB | - | 64 GB | 96 GB | 64 GB | - | 64 GB | 64 GB |
Geheugenslot 1 | 32 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | LPDDR5X (Onboard) | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | LPDDR5X (Onboard) | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
Geheugenslot 2 | - | 32 GB | 8 GB | - | 0 GB | 32 GB | 0 GB | - | 0 GB | 0 GB |
Type geheugen 2 | - | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | - | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) | - | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
Opslagcapaciteit | 1000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Opslag media | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Harddisk -interface | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Type extern geheugenslot | Micro SD | SD-kaart | SD-kaart | SD-kaart | Geen extern geheugenslot | SD-kaart | Geen extern geheugenslot | Micro SD | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Videokaartgeheugen | 12 GB | 24 GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
Bedrade snelheid | Niet bedraad | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Niet bedraad | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Niet bedraad | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
Aantal usb-poorten | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB4 Gen 3 x 2 Type C | Thunderbolt 5 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | Thunderbolt 5 Type C, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | Thunderbolt 4 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | Thunderbolt 5 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, Thunderbolt 5 Type C | Thunderbolt 5 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | USB4 Gen 3 x 2 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | Thunderbolt 5 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | Thunderbolt 5 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A |
Aantal USB type A | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Aantal USB type C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB-C met Displayport functie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aantal USB 2.0 Type A | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Aantal USB 2.0 Type B | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 2.0 Type C | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini DisplayPort | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY | QWERTY |
Numeriek keypad | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB verlichting | Per-key RGB verlichting | 24-zone RGB verlichting | 1-zone RGB verlichting | Per-key RGB verlichting | Per-key RGB verlichting | Per-key RGB verlichting | 1-zone RGB verlichting | 4-zone RGB verlichting | 4-zone RGB verlichting |
Sound technology | Smart Amp | Nahimic 3 | Nahimic 3 | Dolby Atmos | Smart Amp | Nahimic Audio, 4 speakers | Dolby Atmos | Smart Amp | Dolby Atmos | Smart Amp |
Accu/batterij capaciteit in Wh | 73 Wh | 99.9 Wh | 90 Wh | 90 Wh | 90 Wh | 99 Wh | 90 Wh | 73 Wh | 90 Wh | 90 Wh |
Vermogen | 240 W | 2 W | 30 W | 240 W | 380 W | 400 W | 380 W | 240 W | 280 W | 280 W |
Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
Laptop opties | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning, Kensington-slot, Vingerafdruklezer | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning, Kensington-slot, Vingerafdruklezer | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning | Ingebouwde webcam, Gezichtsherkenning, Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Kensington-slot, Vingerafdruklezer | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning | Ingebouwde webcam, Ingebouwde microfoon, Gezichtsherkenning |
Materiaal | Kunststof | Metaal, Kunststof | Metaal, Kunststof | Aluminium | Kunststof | Metaal, Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Kleur | Grijs | Zwart | Grijs | Grijs | Grijs | Zwart | Grijs | Wit | Grijs | Zwart, Grijs |
Product breedte | 31.10 cm | 40.40 cm | 35.70 cm | 35.40 cm | 35.40 cm | 40.40 cm | 39.90 cm | 31.10 cm | 39.90 cm | 35.40 cm |
Product lengte | 22 cm | 30.75 cm | 28.40 cm | 1.77 cm | 26.80 cm | 30.75 cm | 29.80 cm | 22 cm | 29.80 cm | 26.80 cm |
Product hoogte | 1.83 cm | 2.40 cm | 2.85 cm | 24.60 cm | 3.08 cm | 3.21 cm | 3.20 cm | 1.83 cm | 0.32 cm | 3.08 cm |
Product gewicht | 1.57 kg | 3.6 kg | 2.7 kg | 1.95 kg | 2.85 kg | 3.6 kg | 3.42 kg | 1.57 kg | 3.42 kg | 2.73 kg |
Verpakking hoogte | - | 12.80 cm | - | 10 cm | - | 12.50 cm | 11 cm | - | - | - |
Verpakking breedte | - | 39.20 cm | - | 34.80 cm | - | 38.80 cm | 35.50 cm | - | - | - |
Verpakking lengte | - | 48.30 cm | - | 57 cm | - | 48.60 cm | 49.40 cm | - | - | - |
Verpakkingsgewicht | - | 3.60 kg | 2.70 kg | - | - | - | - | - | - | - |
Merk | ASUS | MSI | MSI | ASUS | ASUS | MSI | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader | Gaming laptop, oplader | Laptop, oplader | Laptop, oplader | Laptop, oplader | Laptop, oplader | Laptop, oplader | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0M53-M006H0 | 9S7-182462-232 | 9S7-15M352-203 | 90NR0M65-M006C0 | 90NR0L81-M004W0 | A2XWIG-230NL | 90NR0LC1-M004X0 | 90NR0M54-M006K0 | 90NR0LT1-M00470 | 90NR0LR1-M006E0 |
EAN | 4711387869574 | 4711377310987 | 4711377311021 | 4711387879573 | 4711387843000 | 4711377310949 | 4711387869741 | 4711387869581 | 4711387842850 | 4711387852934 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
Taal handleiding | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel | Universeel |
App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing | Nee | Nee | Nee | Informatie niet beschikbaar | Nee | Nee | Nee | Nee |
Wifi vereist | Nee | Nee | Nee | Informatie niet beschikbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Bluetooth vereist | Nee | Nee | Niet van toepassing | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | Nee | Niet van toepassing | Nee | Nee | Nee | Nee |
Compatibel met | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Niet van toepassing | Nee | Nee | Nee | Nee |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Aantal Thunderbolt 4 Type C | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
NPU Rekenkracht (TOPS) | 50 TOPS | - | - | - | - | 11 TOPS | - | 50 TOPS | - | - |
Maximale batterijduur | - | - | - | - | - | 4 uur | - | - | - | - |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
FAQ: Veelgestelde vragen RTX 5070 – 5080 – 5090 laptops
De MSI Raider 18 HX AI is een van de krachtigste modellen met een RTX 5090 en 18-inch scherm.
Ja, de RTX 5080 is krachtig genoeg om de meeste games op 4K te draaien met hoge FPS.
De RTX 5080 biedt hogere prestaties en betere ray tracing-ondersteuning, maar de RTX 5070 is een betere budgetoptie.
De ASUS ROG Zephyrus G16 met 240Hz is ideaal voor competitieve gamers.
Ja, vooral als je 4K gaming en VR wilt spelen op ultra-instellingen.
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!