HP Omen Gaming Hub

HP Omen Gaming Hub
De HP Omen Gaming Hub is een krachtige software die speciaal is ontworpen voor HP Omen gaming-laptops en desktops. Hiermee kun je jouw systeem optimaliseren, RGB-verlichting aanpassen en gameprestaties verbeteren. In deze gids leer je alles over deze tool en hoe je er het meeste uit haalt.
Wat is HP Omen Gaming Hub?
HP Omen Gaming Hub is een geavanceerde software waarmee je jouw HP gaming-pc of laptop kunt beheren. Het biedt verschillende functies, zoals:
- Overklokken van je CPU en GPU
- Beheer van RGB-verlichting
- Monitoren van systeemprestaties
- Game launchers en optimalisaties
- Netwerkprioriteit voor online games
Veelgestelde vragen rondom HP Omen Gaming Hub
Omen Gaming Hub pop-up: hoe schakel je dit uit?
Veel gebruikers melden dat er bij het opstarten van hun pc een pop-up verschijnt van Omen Gaming Hub. Dit kun je uitschakelen door:
- Omen Gaming Hub te openen en naar instellingen te gaan
- De optie “Automatisch opstarten” uit te schakelen
- De software handmatig te starten wanneer nodig
Hoe verwijder je Omen Gaming Hub?
Als je Omen Gaming Hub niet meer wilt gebruiken, kun je het eenvoudig verwijderen:
- Ga naar Instellingen > Apps
- Zoek naar HP Omen Gaming Hub
- Klik op Verwijderen en volg de stappen
Beste HP Omen Desktops
- Krachtige AMD Ryzen 7 processor voor snelle gaming.
- Radeon RX 6600 XT biedt uitstekende 1440p prestaties.
- Snelle 1 TB SSD voor korte laadtijden.
- Geen RTX GPU voor ray tracing.
- Niet de stilste desktop onder belasting.

- Geavanceerde Intel Core i7 processor voor krachtige prestaties.
- RTX 4070 SUPER biedt uitstekende grafische kracht.
- 32 GB RAM voor soepel multitasken en gamen.
- Grotere behuizing neemt veel ruimte in beslag.
- Kan prijzig zijn voor casual gamers.

- High-end Intel Core i7 voor topprestaties.
- RTX 4080 Super voor 4K gaming.
- Uitstekende koeling en luchtcirculatie.
- Zeer hoge prijs in vergelijking met concurrenten.
- Grote behuizing kan onhandig zijn in kleinere ruimtes.




















Death Stranding op HP Omen Laptops – de ultieme game-ervaring?
Met de kracht van een HP Omen laptop speel je games zoals Death Stranding op hoge instellingen. Dankzij de ondersteuning voor DLSS en ray tracing geniet je van een vloeiende en visueel verbluffende ervaring.
Conclusie: Is het de moeite waard?
Als je een HP Omen gaming-laptop of -pc hebt, dan is de Gaming Hub een handige tool. Je krijgt controle over je prestaties, verlichting en netwerkinstellingen. Wil je echter een schone installatie zonder extra software, dan kun je deze eenvoudig uitschakelen of verwijderen.
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | HP OMEN by HP OMEN by 45L Gaming Desktop GT22-0950nd PC | HP OMEN Gaming Desktop GT12-0082NB | NVIDIA RTX 3070 8GB | i5 10600K | HyperX 16GB DDR4 RGB RAM | WD BLACK 512GB M.2 SSD | Windows 10 Home | HP OMEN GT14-0715nd Gaming PC - AMD Ryzen 7 - Radeon RX 6600 XT - 16 GB RAM - 1 TB SSD | HP OMEN GT15-2772nd Gaming PC - RTX 4070 SUPER - Core i7 - 32 GB RAM - 1 TB SSD | HP OMEN 40L GT21-2125nd - Core i7 - RTX 4080 Super - 32 GB RAM - 1 TB SSD - W11 - Zwart | HP OMEN 45L Gaming Desktop GT22-0910nd AMD Ryzen 9 5900X - 32GB - 1TB SSD - Geforce Nvidia RTX 3080 Ti 12GB - Windows 11 Home | HP OMEN 40L GT21-2130nd - Core i7 - RTX 4070 - 32 GB RAM - 2 TB SSD - W11 Home - Zwart | OMEN by HP GT15-2005nd | HP OMEN GT15-0005NB / I5-12400F / 16GB RAM RGB / 1TB SSD / RTX 3070 / W11 | HP OMEN 40L Desktop GT21-0820nd PC | HP omen desktop GT15-1023NB / I5-13600KF / 32GB / 1TB SSD / RTX 4060TI / W11 | HP OMEN 30L GT13-1635nd i9-11900K Tower Intel® Core™ i9 32 GB DDR4-SDRAM 2000 GB SSD Windows 10 Home PC Zwart | HP OMEN 35L GT16-0022nd - Gaming Desktop - AMD Ryzen 7-8700G - 32 GB DDR5-SDRAM - 1 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 4070 Super - Windows 11 Home - Zwart | HP OMEN 35L GT16-0075nd - Desktop computer Intel® Core™ i7 i7-14700F - 32 GB DDR5-SDRAM - 2 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super - Windows 11 Home - zwart | HP OMEN GT15-2771nd Gaming PC - RTX 4060 - Core i7 - 16 GB RAM - 1 TB SSD | HP OMEN 40L GT21-2150nd | HP OMEN GT21-2070nd 40L Gaming Tower | HP OMEN 35L Gaming GT16-0015nd - Ryzen 7 8700G, 16GB, GF RTX 4060 Ti | HP OMEN 35L Gaming GT16-0012nd - Ryzen 7 8700G, 16GB, GF RTX 4060 | HP OMEN by HP 45L GT22-0604nd i9-12900K Tower RTX 3080 10GB - 32 GB DDR4-SDRAM 2000 GB SSD Windows 11 Home PC Zwart | HP OMEN 25L GT15-0777nd Gaming PC - RTX 3070 Ti - Intel Core i7 - 32 GB RAM - 1 TB SSD | Omen By Hp gt22-0165nb / AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1000GB SSD / RTX3070 |
Prijs | € 4.395,00 | € 1.075,37 | € 1.439,00 | € 1.999,00 | € 3.379,00 | € 3.499,00 | € 2.899,00 | € 1.556,99 | € 1.299,00 | € 2.736,28 | € 1.689,00 | € 2.769,00 | € 1.949,00 | € 2.809,00 | € 1.519,00 | € 4.319,00 | € 2.922,90 | € 1.639,00 | € 1.649,00 | € 2.399,00 | € 1.909,00 | € 2.099,00 |
Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | ||||||||||||||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad |
Type computer processor | Intel Core i9 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 9 | Intel Core i5 | Intel Core i9 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i9 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 |
Processor implementatie | i9-12900K | 10600K | 5700G | 14700F | 14700K | 5900X | 14700K | i7-14700F | 12400F | 5900X | 13600 | i9-11900K | 8700G | i7-14700F | 14700F | i9-14900K | i7-14700K | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 8700G | i9-12900K | i7-12700 | 5800X |
Processor generatie | 12e generatie | 10e generatie | 12e generatie | 14e generatie | 14e generatie | - | 14e generatie | - | - | - | - | 11e generatie | - | 14e generatie | 14e generatie | 14e generatie | - | - | - | 12e generatie | 12e generatie | - |
Aantal processorkernen | 16 | 6 | 8 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 6 | 12 | 14 | 8 | 8 | 20 | 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 |
Kloksignaalfrequentie | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 3.8 GHz | 2.1 GHz | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 2.3 GHz | - | - | 3.7 GHz | - | 3.5 GHz | 4.2 GHz | 2.1 GHz | 2.1 GHz | 2.3 GHz | - | - | - | 3.2 GHz | 2.1 GHz | - |
Maximale processor turbo frequentie | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | - | - | 4.8 | - | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 6 | - | - | - | 5.2 | 4.9 | - |
Moederbord chipset | - | Intel Z490 | AMD B550A | Niet van toepassing | Intel Z790 | - | Intel Z790 | - | - | - | - | - | - | - | Niet van toepassing | Intel Z790 | - | - | - | - | Intel H670 | - |
Type koeling | - | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling, Waterkoeling | Passief | Waterkoeling, Luchtkoeling | - | - | - | - | - | Luchtkoeling | Luchtkoeling, Waterkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | - | - | - | Waterkoeling | Actief | - |
Intern geheugen | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB | 120 TB | 16 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB |
Type intern geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | - | - | DDR4 | - | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | - | - | - | DDR4 | DDR4 | - |
Aantal geheugenplaatsen | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - |
Intern geheugen opbouw | 4 x 16 GB | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | 2 x 16 GB | - | 2 x 16 GB | - | - | - | 2 x 16 GB | - | 2 x 16 GB | - | - | 2 x 8 GB | - | - | - | - | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | - |
Opslagcapaciteit | 4000 GB | 512 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Opslagcapaciteit SSD | 2000 GB | 512 | 512 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | - | - | 1000 GB | - | 1000 GB | 1000 GB | - | 1000 GB | 2000 GB | - | - | - | 1000 GB | 1000 GB | - |
Opslag media | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Vermogen voeding | 800 W | 750 W | 500 W | 600 W | 800 W | 800 W | 800 W | - | - | 800 W | - | 800 W | 600 W | - | 600 W | 800 W | - | - | - | 800 W | 0 W | - |
Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Onboard videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
Type videokaart | Intel UHD Graphics 770 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | AMD Radeon RX 6600 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TI | Intel UHD Graphics 750 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA GeForce RTX 4070 TI Super | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Intel UHD Graphics 770 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TI | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Videokaartgeheugen | 24 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 10 GB | 8 GB | 10 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 10 GB | 8 GB | 8 GB |
Aantal usb-poorten | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 6 | 13 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Aantal USB type A | - | - | 8 | 6 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 10 | - | - | - | 2 | 6 | - |
Aantal USB type C | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - |
Aantal USB 2.0 poorten | - | Geen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - |
VGA poort | 1 | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
DVI-D HDCP | - | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | - | - | - | - | - | Geen | Geen | Geen | Geen | - | - | - | - | Geen | - |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Geen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Geen | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Aantal Thunderbolt 3 Type C | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Aantal Thunderbolt 4 Type C | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | 3 | Geen | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Operatingsysteem | Windows 11 | Windows 10 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 10 | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ethernet verbinding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bedrade snelheid | - | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Niet bedraad | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | - | - | - | - | - | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | - | - | - | - | Gigabit (Tot 1 Gbps) | - |
WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11n, Ja, 802.11g, Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11g, Ja, 802.11n | Ja, 802.11n, Ja, 802.11g, Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11g, Ja, 802.11n | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Geen Wi-Fi | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11g, Ja, 802.11n, Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11ax (WiFi 6), Ja, 802.11be (WiFi 7), Ja, 802.11g, Ja, 802.11n | Ja, 802.11be (WiFi 7), Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11n, Ja, 802.11g | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
Bluetooth versie | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.2 | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | Bluetooth 5.2 | - |
Product breedte | 20.40 cm | 16.50 cm | 16.50 cm | 16.50 cm | 59.20 cm | 20.40 cm | 20.30 cm | - | - | 20.40 cm | - | 16.50 cm | 21 cm | 21 cm | 16.50 cm | 59.20 cm | - | - | - | 20.40 cm | 16.50 cm | - |
Product hoogte | 55.50 cm | 43.30 cm | 44.80 cm | 44.80 cm | 58.20 cm | 55.50 cm | 46.70 cm | - | - | 46.70 cm | - | 43.30 cm | 41 cm | 41 cm | 44.80 cm | 58.20 cm | - | - | - | 55.50 cm | 44.80 cm | - |
Product lengte | 47 cm | 36.90 cm | 39.61 cm | 39.61 cm | 32.80 cm | 47 cm | 47 cm | - | - | 47 cm | - | 42.20 cm | 40.80 cm | 40.80 cm | 39.61 cm | 32.80 cm | - | - | - | 47 cm | 39.61 cm | - |
Product gewicht | 22.6 g | 11.46 kg | 12.3 g | 13.8 kg | 19.3 kg | 22.6 g | 19.3 kg | - | - | 18.7 g | - | 12.9 g | 14.5 kg | 14.5 kg | 13.8 kg | 19.3 kg | - | - | - | 22.6 g | 13.8 g | - |
Kleur | Zwart | Schaduw zwart frontpaneel, donker chroom logo, glazen zijpaneel | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | zwart | Zwart | Zwart | zwart |
Type pc behuizing | Gaming | Non-Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming |
Gebruiker segment | Gaming | Dagelijks gebruik, Films en series bekijken, Foto- en videobewerking, Gaming, Zakelijk gebruik | Gaming | Gaming | Gaming, Dagelijks gebruik, Films en series bekijken, Foto- en videobewerking, Zakelijk gebruik | Gaming | Gaming, Foto- en videobewerking, Zakelijk gebruik, Dagelijks gebruik, Films en series bekijken | - | Foto- en videobewerking, Gaming, Films en series bekijken | Gaming | - | Gaming | Gaming, Foto- en videobewerking, Films en series bekijken, Dagelijks gebruik | Gaming, Films en series bekijken, Foto- en videobewerking, Dagelijks gebruik | Gaming | Zakelijk gebruik, Gaming, Foto- en videobewerking, Films en series bekijken, Dagelijks gebruik | - | - | - | Gaming | Gaming | - |
MPN (Manufacturer Part Number) | 666F9EA#ABH | 2V3W6EA | TG02-0727nd | A19KYEA#ABH | 9J0A7EA#ABH | 666F8EA#ABH | GT21-2130nd | 9P222EA#ABH | 667H2EA#UUG | 666F3EA#ABH | 89P25EA | 440Q9EA#ABH | AM3N1EA#ABH | AM3M0EA#ABH | A19KXEA#ABH | 9J0A9EA#ABH | A07TZEA#ABH | AM3L8EA#ABH | AM3L7EA#ABH | 66C21EA#ABH | OMEN HP GT15-0777nd PC | 67N40EA |
Fabrieksgarantie termijn | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | - | - | - | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | - | - | 3 jaar | 2 jaar | - |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Waterschade, valschade. | Gebruikersschade | Gebruikersschade | Gebruikersschade | schade | Gebruikers schade | - | - | - | - | - | Gebruiksschade | Gebruiksschade | Gebruikersschade | Gebruikers schade | - | - | - | - | Gebruikersschade | - |
Reparatie type | - | Carry-in, Pick-up en return | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | - | - | - | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | - | - | On-site repair | Carry-in | - |
Verpakkingsinhoud | HP Omen 45L Gaming GT22-0950nd | Toestel, Glazen zijpaneel, Stroomkabel, Handleiding | Game PC Voedingskabel | Game PC en voedingskabel | Handleiding, Voedingskabel, PC. | pc, toetsenbord en muis | Handleiding, Voedingskabel, PC. | OMEN by HP GT15-2005nd, AC-adapter, Quick start guide. | Desktop + stroomadapter | Desktop met een handleiding | desktop / stroomkabel | Handleiding(1,03 MB) Gratis 1 jaar Norton 360 antivirus t.w.v. 69,99 Voedingskabel Let op: aansluitkabels voor een monitor worden niet meegeleverd. Let op: Microsoft Office programma's zoals Word, Excel en Powerpoint, worden niet standaard meegeleverd bij deze desktop. | Desktop, AC-adapter | Desktop, AC-adapter, gebruiksaanwijzing | Game PC en voedingskabel | Handleiding, Voedingskabel | PC + stroomkabel | Game PC + Stroomsnoer | Game PC + stroomkabel | Omen 45L desktop Instructieboekjes | Game PC Voedingskabel | stroomkabel / desktop |
EAN | 0196548251360 | 0195161913747 | 0196548373086 | 0198122785063 | 0197961612875 | 0196548251346 | 0197961612905 | 0197961744132 | 0196548256105 | 0196548251285 | 0196188704936 | 0195908908906 | 0198701319740 | 0198701311959 | 0198122785032 | 0197961612929 | 0198122597871 | 0198701311966 | 0198701311973 | 0196548288144 | 0196548373185 | 0196548375264 |
Taal handleiding | - | Nederlands | Universeel | Universeel | Universeel | Nederlands | Nederlands, Frans, Engels, Duits | - | - | - | - | Nederlands | Geen taal | Universeel | Universeel | Engels, Duits, Frans, Nederlands | - | - | - | Engels, Nederlands, Duits | Universeel | - |
App werkt op besturingssyteem | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar | Windows | - | - | - | - | - | - | Windows | Niet van toepassing | Windows | - | - | - | - | Niet van toepassing | - |
Delen van gebruikersgegevens vereist | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | - | - | - | - | Niet van toepassing | - |
Wifi vereist | - | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | - | - | - | - | - | Niet van toepassing | - | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | Nee | Nee | - |
Bluetooth vereist | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | Ja | Nee | - | - | Ja | - | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | Ja | Niet van toepassing | - |
Mobiele data verbinding mogelijk | - | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing | Nee | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | - | - | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | Nee | Niet van toepassing | - |
Betaalde diensten vereist | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | - | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | - | Niet van toepassing | - |
Compatibel met | - | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nee | - | - | - | - | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | - | - | - | - | Niet van toepassing | - |
Introductiejaar | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2023 | - | 2022 | - | - | 2021 | 2024 | - | 2024 | 2023 | - | - | - | 2021 | 2022 | - |
Introductiemaand | - | Maart | Juni | Maart | December | Februari | December | - | - | - | - | - | - | - | Maart | December | - | - | - | - | Juli | - |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
