GeForce RTX 5090 vs ASUS ROG Astral RTX 5080: Welke is de Beste?
De nieuwste generatie grafische kaarten, de GeForce RTX 5090 en de ASUS ROG Astral RTX 5080, beloven indrukwekkende prestaties voor gamers en creatieve professionals. In deze blog vergelijken we de specificaties, functies en unieke eigenschappen van beide kaarten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Je bent aan het juiste adres voor de beste prijs RTX 5080 en de RTX 5090.
Belangrijkste Specificaties
Vergelijk deze artikelen!
Afbeelding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB VENTUS 3X OC PLUS- Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC - Videokaart - 32GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | - | ASUS TUF NVIDIA RTX5090 32G GAMING - Videokaart - 16G - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1 | PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan GPU NVIDIA 16 GB GDDR7 | MSI - NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC 256-bit GDDR7 - videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 1x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC grafische kaart | - | ASUS - ROG Astral NVIDIA GeForce RTX 5080 O16G - Videokaart - 16GB - GDDR7 - PCIe 5.0 - 2x HDMI 2.1b - 3x DisplayPort 2.1a | ASUS TUF Gaming TUF-RTX5090-O32G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 | ASUS ROG Astral - -LC-RTX5090-O32G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 | ASUS ROG Astral - -RTX5090-O32G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 | PNY GeForce RTX 5090 ARGB EPIC-X RGB NVIDIA 32 GB GDDR7 | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G NVIDIA 32 GB GDDR7 |
Prijs | € 5.293,89 | € 1.599,00 | € 3.849,00 | € 4.290,00 | € 3.399,00 | € 1.749,00 | € 1.979,00 | € 1.699,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Label | 🏆 Premium keuze | 💰 Beste prijs | |||||||||||||
Link |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beoordeling | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Voorraadstatus | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ✅ Op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad | ❌ Niet op voorraad |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | - | - |
Kloksignaalfrequentie | 2.01 GHz | 2.3 GHz | 2.01 GHz | 2.58 MHz | - | - | 2.3 GHz | - | 2.3 GHz | 2.3 GHz | - | 2.01 GHz | - | - | - |
Aantal streamprocessoren of Cudacores | 10752 | 8960 | 6144 | 10752 | 8960 | - | 10752 | - | 10.752 | 10.752 | 8960 | 10.752 | 10.752 | 21760 | 21760 |
Videokaartgeheugen | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | - | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Type intern geheugen | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | - | GDDR7 | - | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | - | - |
Geheugensnelheid | 28000 MHz | 2300 MHz | 30 Gbps | - | 28 Gbps | - | 30 Gbps | - | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | - | 28000 MHz |
Geheugenbus | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | - | 256 | - | 256 | 256 | 512 | 512 | 512 | - | - |
Aantal VGA aansluitingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Aantal DVI aansluitingen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | - | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | - | - |
Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Aantal bezette sleuven in behuizing | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.6 | - | 3 | - | 4 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
Minimum Wattage Voeding Videokaart | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | - | 850 | - | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Voedingaansluiting videokaart | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | - | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | 1x 16 pins | - | - |
MPN (Manufacturer Part Number) | GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC | GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS | V530-014 | - | 90YV0LY1-M0NA00 | VCG508016TFXPB1-O | 802-V531-086 | N50803-16D7X-17603930 | 90YV0LV1-M0NA00 | 90YV0LV0-M0NA00 | 90YV0LY0-M0NA00 | 90YV0LW2-M0NA00 | 90YV0LW0-M0NA00 | VCG509032TFXXPB1-O | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | 1 jaar | - | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | - | - |
Beeldschermresolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | - | 7680 x 4320 | - | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | - | - |
Bustype | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | - | PCI-Express 5.0 | - | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | - | - |
Chipfabrikant | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | - | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | - | - |
Direct-X versie | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | - | 12.0 | - | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | 12.0 Ultimate | - | 12.0 |
Fabrikant | MSI | MSI | MSI | MSI | ASUS | - | MSI | - | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | - | - |
HDCP Compliant | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | - | HDCP 2.3 | - | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | - | - |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | - | - | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | - | - |
Maximaal aantal schermen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Model | GeForce RTX 5090 - 32GB - LIQUID SOC | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC - PLUS | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - SOC | GeForce RTX 5090 - 32GB - Standard | - | MSI GeForce RTX 5080 16G Inspire trio OC | - | GeForce RTX 5080 - 16GB - Standard | GeForce RTX 5080 - 16GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | GeForce RTX 5090 - 32GB - LIQUID SOC | GeForce RTX 5090 - 32GB - OC | PNY GeForce RTX 5090 ARGB EPIC-X RGB NVIDIA 32 GB GDDR7 | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G NVIDIA 32 GB GDDR7 |
OpenGL | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | - | OpenGL 4.6 | - | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | - | - |
Product breedte | 148 mm | 121 mm | 149 mm | 150 mm | 140 mm | - | 112 mm | - | 140 mm | 150 mm | 140 mm | 154 mm | 140 mm | - | - |
Product hoogte | 51 mm | 49 mm | 70 mm | 76 mm | 146 cm | - | 112 mm | - | 76 mm | 76 mm | 14.6 cm | 48 mm | 149.3 mm | 137.7 cm | 15 cm |
Product lengte | 280 mm | 303 mm | 359 mm | 359 mm | 72 cm | - | 50 mm | - | 358 mm | 358 mm | 7.2 cm | 289 mm | 76 mm | 71.1 cm | 7.5 cm |
Raytracing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | Carry-in | - | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | Carry-in | - | - |
Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Universeel, Frans, Engels, Duits | - | Nederlands | Universeel | Universeel, Frans, Engels, Duits | Universeel, Frans, Engels, Duits | Universeel, Frans, Engels, Duits | Universeel, Frans, Engels, Duits | Universeel, Frans, Engels, Duits | - | - |
Type aansluiting | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | - | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 | - | - |
Type koeling | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | - | Actief | Actief | Passief | Passief | Actief | Passief | Passief | Actief | Actief |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & Softwarefouten | Schade & softwarefout | - | Gebruikersschade & Softwarefouten | - | Schade & softwarefout | Schade & softwarefout | Schade & softwarefout | Schade & softwarefout | Schade & softwarefout | - | - |
VR-ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verpakking breedte | 254 mm | 385 mm | 269 mm | - | 425.9 mm | - | 258 mm | - | 425.9 mm | 226 mm | 425.9 mm | 460 mm | 420 mm | 405 mm | 245 mm |
Verpakking hoogte | 208 mm | 235 mm | 111 mm | - | 99 mm | - | 100 mm | - | 99 mm | 126 mm | 99 mm | 236 mm | 99 mm | 199 mm | 160 mm |
Verpakking lengte | 481 mm | 90 mm | 440 mm | - | 266 mm | - | 411 mm | - | 266 mm | 431 mm | 266 mm | 242 mm | 266 mm | 103 mm | 453 mm |
Verpakkingsgewicht | 4273 g | 1576 g | 2119 g | 3695 g | 3430 g | - | 950 g | - | 3430 g | 4300 g | 3430 g | 3430 g | 3430 g | - | 3000 g |
Voorzien van LED verlichting | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | - | Nee | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
EAN | 4711377296380 | 4711377292528 | 4711377302456 | 4711377302487 | 4711387890349 | 4718006457297 | 4711377292474 | 8886307700186 | 4711387868379 | 4711387837917 | 4711387890325 | 4711387920817 | 4711387890288 | 0751492794204 | 4719331355906 |
Merk | - | - | - | - | - | PNY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CE markering | - | - | - | - | - | Zichtbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kenmerk | GeForce RTX 5090 | ASUS ROG Astral RTX 5080 |
---|---|---|
Grafische Processor | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 |
Geheugentype | GDDR7 | GDDR7 |
Geheugengrootte | 32 GB | 16 GB |
HDMI-poorten | 1 | 2 |
DisplayPort | 3 | 3 |
Voeding | 1x 16 pins | 1x 16 pins |
Koeling | Actief, 3 ventilatoren | Actief, 3 ventilatoren |
Waarom kiezen voor de GeForce RTX 5090 ?









De GeForce RTX 5090 is ontworpen voor wie alleen het beste wil. Met maar liefst 32 GB GDDR7-geheugen en een brede 512-bit geheugenbus levert deze kaart uitstekende prestaties voor 4K- en zelfs 8K-gaming. De kaart beschikt over 3 DisplayPorts en 1 HDMI-poort, wat voldoende aansluitmogelijkheden biedt voor meerdere monitoren. Dankzij de actieve koeling met drie ventilatoren blijft de temperatuur zelfs onder zware belasting laag.
Waarom kiezen voor de RTX 5080?






De ASUS ROG Astral RTX 5080 is een krachtpatser met 16 GB GDDR7-geheugen en 10752 CUDA-cores, wat hem geschikt maakt voor high-end gaming en grafische applicaties. De kaart biedt 2 HDMI-poorten en 3 DisplayPorts, ideaal voor geavanceerde multi-monitoropstellingen. Bovendien is deze kaart voorzien van RGB-verlichting, wat hem een stijlvolle keuze maakt voor gaming rigs.
Conclusie beste RTX 5080 en RTX 5090
De keuze tussen de GeForce RTX 5090 en de ASUS ROG Astral RTX 5080 hangt af van je behoeften. Als je op zoek bent naar maximale prestaties en toekomstbestendigheid, is de RTX 5090 een uitstekende keuze. Voor gamers die een balans zoeken tussen prestaties en prijs, biedt de RTX 5080 een geweldige optie. Beide kaarten vertegenwoordigen de top van Nvidia-technologie en zijn geschikt voor veeleisende gamers en creatieve professionals.
Voor meer informatie over deze producten, bezoek de productpagina van de GeForce RTX 5090 of de ASUS ROG Astral RTX 5080.
De RTX 5090 heeft 32 GB geheugen en een bredere geheugenbus (512-bit), terwijl de RTX 5080 16 GB geheugen biedt en 256-bit geheugenbus heeft.
Ja, beide kaarten zijn ontworpen om moeiteloos 4K-games te draaien, maar de RTX 5090 biedt betere prestaties bij hogere resoluties.
De RTX 5090 biedt meer geheugen en een bredere geheugenbus, wat beter geschikt is voor complexe grafische workflows.
Ja, de RTX 5080 heeft stijlvolle RGB-verlichting, wat een leuke toevoeging is voor gaming setups.
Beide kaarten vereisen een voeding met minimaal één 16-pins aansluiting.
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Laagste prijs!
Wanneer hebben jullie de 5090 weer?
Beste Rick,
Bedankt voor jouw vraag.
We vergelijken de producten van meerdere aanbieders, zodat je de beste prijs kunt vinden. Op dit moment is er vanaf 05-02-2025 weer de mogelijkheid om bij Megekko en andere aanbieders te bestellen. Houdt onze website in de gaten!